Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 10 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 июня - 30 июня | 900 |
1 июля - 31 авг. | 1 100 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 28.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 10 |
Взрослых | 3 |
Детей | 0 |
1 июня - 30 июня | 1 100 |
1 июля - 31 авг. | 1 350 |
Цены указаны за номер в сутки