Площадь номера | 80.0 м2 |
Комнат в номере | 3 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 4 |
Детей | 2 |
3 мая - 30 июня | 5 909 |
1 июля - 31 авг. | 8 999 |
1 сент. - 31 окт. | 6 999 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 30.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 5 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
3 мая - 30 июня | 1 500 |
1 июля - 31 авг. | 2 999 |
1 сент. - 31 окт. | 2 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 60.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 3 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
30 июня - 30 июня | 5 499 |
1 июля - 31 авг. | 6 699 |
1 сент. - 31 окт. | 4 999 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 30.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 5 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
30 мая - 30 июня | 1 999 |
1 июля - 31 авг. | 3 499 |
1 сент. - 31 окт. | 2 499 |
Цены указаны за номер в сутки