Площадь номера | 16.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 3 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
30 июня - 30 июня | 1 000 |
1 июля - 31 июля | 1 200 |
1 авг. - 31 авг. | 1 300 |
1 сент. - 30 сент. | 1 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
18 июня - 30 июня | 1 000 |
1 июля - 31 июля | 1 200 |
1 авг. - 31 авг. | 1 400 |
1 сент. - 30 сент. | 1 000 |
Цены указаны за номер в сутки