Площадь номера | 34.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 2 |
Детей | 1 |
1 мая - 31 мая | 2 800 |
1 июня - 30 июня | 3 500 |
1 июля - 31 авг. | 4 500 |
1 сент. - 30 сент. | 4 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 27.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 мая - 31 мая | 2 500 |
1 июня - 30 июня | 3 500 |
1 июля - 31 авг. | 4 500 |
1 сент. - 30 сент. | 4 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 42.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
30 апр. - 31 мая | 4 400 |
1 июня - 30 июня | 5 000 |
1 июля - 31 авг. | 6 500 |
1 сент. - 30 сент. | 5 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 34.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 3 |
Детей | 1 |
1 мая - 31 мая | 3 500 |
1 июня - 30 июня | 4 000 |
1 июля - 31 авг. | 5 600 |
1 сент. - 30 сент. | 4 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 24.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 1 |
Детей | 1 |
1 мая - 31 мая | 2 500 |
1 июня - 30 июня | 3 500 |
1 июля - 31 авг. | 4 500 |
1 сент. - 30 сент. | 4 000 |
Цены указаны за номер в сутки