Площадь номера | 12.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 980 за номер |
580 за человека |
Площадь номера | 15.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 980 за номер |
980 за человека |
Площадь номера | 16.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 980 за номер |
650 за человека |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 3 |
Детей | 1 |
4 444 за номер |
1 500 за человека |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
2 940 за номер |
980 за человека |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 890 за номер |
945 за человека |