Площадь номера | 35.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
1 600 за номер |
800 за человека |
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 3 |
Детей | 0 |
1 200 за номер |
1 200 за человека |
Площадь номера | 17.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 6 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 200 за номер |
600 за человека |
Площадь номера | 84.0 м2 |
Комнат в номере | 3 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 4 |
Детей | 3 |
2 900 за номер |
2 900 за человека |