Площадь номера | 20.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
21 июня - 1 сент. | 2 300 |
2 сент. - 31 окт. | 2 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 3 |
Детей | 0 |
21 июня - 1 сент. | 1 800 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 12.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
900 за номер |
700 за человека |
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 3 |
Детей | 0 |
21 июня - 1 сент. | 1 800 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 20.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
21 июня - 1 сент. | 2 300 |
2 сент. - 31 окт. | 2 000 |
Цены указаны за номер в сутки