Площадь номера | 14.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
1 мая - 31 мая | 800 |
1 июня - 30 июня | 1 300 |
1 июля - 31 авг. | 1 800 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 35.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 6 |
Детей | 0 |
1 мая - 31 мая | 1 300 |
1 июня - 30 июня | 1 700 |
1 июля - 31 июля | 2 500 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 25.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 5 |
Детей | 0 |
1 мая - 31 мая | 1 300 |
1 июня - 30 июня | 1 700 |
1 июля - 31 июля | 2 500 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 2 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
1 мая - 31 мая | 1 000 |
1 июня - 30 июня | 1 500 |
1 июля - 31 июля | 2 000 |
Цены указаны за номер в сутки