Площадь номера | 17.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
13 июля - 29 авг. | 2 800 |
30 авг. - 30 сент. | 2 000 |
1 окт. - 31 окт. | 1 800 |
1 нояб. - 30 нояб. | 1 600 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 19.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 4 |
Детей | 0 |
13 июля - 29 авг. | 3 000 |
30 авг. - 30 сент. | 2 200 |
1 окт. - 31 окт. | 2 000 |
1 нояб. - 30 нояб. | 1 800 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 28.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 5 |
Детей | 0 |
30 авг. - 30 сент. | 2 800 |
1 окт. - 31 окт. | 2 500 |
1 нояб. - 30 нояб. | 2 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 9.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
13 июля - 29 авг. | 1 800 |
30 авг. - 30 сент. | 1 500 |
1 окт. - 31 окт. | 1 300 |
1 нояб. - 30 нояб. | 1 000 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 15.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 3 |
Детей | 0 |
13 июля - 29 авг. | 2 700 |
30 авг. - 30 сент. | 1 800 |
1 окт. - 31 окт. | 1 600 |
1 нояб. - 30 нояб. | 1 400 |
Цены указаны за номер в сутки