Площадь номера | 38.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 3 |
1 июля - 31 июля | 6 900 |
1 авг. - 25 авг. | 7 900 |
26 авг. - 29 сент. | 4 900 |
30 сент. - 25 дек. | 5 300 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 18.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 12 |
Взрослых | 2 |
Детей | 1 |
1 июля - 31 июля | 3 500 |
1 авг. - 25 авг. | 4 200 |
26 авг. - 29 сент. | 3 500 |
30 сент. - 25 дек. | 2 700 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 14.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
1 июля - 31 июля | 3 000 |
1 авг. - 25 авг. | 3 200 |
26 авг. - 29 сент. | 2 500 |
30 сент. - 25 дек. | 2 200 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 22.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 14 |
Взрослых | 2 |
Детей | 2 |
1 июля - 31 июля | 4 500 |
1 авг. - 25 авг. | 4 900 |
26 авг. - 29 сент. | 3 900 |
30 сент. - 25 дек. | 3 200 |
Цены указаны за номер в сутки