Площадь номера | 54.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 8 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
11 окт. - 28 дек. | 6 670 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 23.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 6 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
11 окт. - 28 дек. | 4 340 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 16.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 7 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
11 окт. - 28 дек. | 3 130 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 36.0 м2 |
Комнат в номере | 1 |
Всего номеров | 8 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
11 окт. - 28 дек. | 5 630 |
Цены указаны за номер в сутки
Площадь номера | 85.0 м2 |
Комнат в номере | 2 |
Всего номеров | 1 |
Взрослых | 2 |
Детей | 0 |
11 окт. - 28 дек. | 11 980 |
Цены указаны за номер в сутки